Snowboard
Trovare la tavola perfetta è un equilibrio tra la tua fisionomia e il tuo stile di riding. Il peso è il fattore più importante: è ciò che permette alla tavola di flettersi correttamente.
1. Scelta in base al Peso
| Peso Rider (kg) | Altezza Rider (cm) | Misura Tavola (cm) |
|---|---|---|
| 45 - 55 kg | 150 - 165 cm | 138 - 145 cm |
| 55 - 65 kg | 160 - 175 cm | 144 - 152 cm |
| 65 - 75 kg | 170 - 180 cm | 151 - 157 cm |
| 75 - 85 kg | 175 - 185 cm | 156 - 161 cm |
| 85 kg + | 180 cm + | 160 cm + (Wide) |
2. Affina in base allo Stile
Freestyle / Park
Scegli una misura più corta (2-3 cm in meno) per avere massima manovrabilità e facilità nelle rotazioni.
All-Mountain
Rimani sulla misura standard. È il compromesso ideale per chi vuole passare dalla pista al fuoripista.
Freeride / Powder
Scegli una misura più lunga (2-4 cm in più) per ottenere maggiore galleggiamento in fresca.
Skateboard
Nello skateboard, la larghezza della tavola (misurata in pollici) deve essere proporzionata alla tua taglia di scarpe e al tipo di skate che vuoi fare.
1. Guida alla Larghezza
| Taglia Scarpa (EU) | Larghezza Tavola (Pollici) | Utilizzo Ideale |
|---|---|---|
| 34 - 38 | 7.5" - 7.75" | Bambini / Street tecnico |
| 39 - 42 | 8.0" - 8.25" | All-around / Street & Park |
| 43 - 45 | 8.25" - 8.5" | Park / Bowl / Stabilità |
| 46+ | 8.5" + | Vert / Bowl / Cruiser |
2. Truck e Ruote
I Truck
Assicurati che l'asse del truck sia della stessa larghezza della tavola. Truck troppo larghi o stretti compromettono il baricentro.
Le Ruote
Dure (99A-101A): Per superfici lisce e skatepark.
Morbide (78A-85A): Per asfalto ruvido e cruising.
Kitesurf
La scelta della misura della vela e della tavola è fondamentale per la sicurezza.
1. Vela Kite (Rider ~75kg)
| Vento | Nodi (knots) | Misura Vela (m²) |
|---|---|---|
| Vento Leggero | 10 - 15 kn | 13m - 17m |
| Vento Medio | 16 - 22 kn | 10m - 12m |
| Vento Forte | 23 - 30 kn | 7m - 9m |
| Vento Estremo | 30+ kn | 5m - 6m |
2. Tavola Twin Tip
| Peso Rider (kg) | Lunghezza (cm) | Larghezza (cm) |
|---|---|---|
| 50 - 65 kg | 130 - 133 cm | 38 - 40 cm |
| 65 - 80 kg | 135 - 138 cm | 40 - 42 cm |
| 80 - 95 kg | 138 - 142 cm | 42 - 44 cm |
| 95 kg + | 142 - 150 cm | 44 - 46 cm |
Tipi di Vela
Bow/Delta: Stabili e facili da rilanciare (ideali per principianti).
C-Shape: Reattive e potenti (per esperti e freestyle).
Wingfoil
Nel Wingfoil, il volume della tavola è ciò che ti permette di galleggiare prima di entrare in fase di volo.
1. Vela Wing in base al Vento
| Intensità | Nodi | Vela (m²) |
|---|---|---|
| Vento Leggero | 10 - 14 kn | 6.0m² - 7.0m² |
| Vento Medio | 15 - 22 kn | 4.5m² - 5.5m² |
| Vento Forte | 23 - 30 kn | 3.0m² - 4.0m² |
Maniglie vs Boma
Le maniglie rigide offrono controllo diretto, il boma permette una posizione delle mani libera al millimetro.
Il Foil
Foil con Low Aspect (più larghi e spessi) sono più facili e stabili per chi inizia.
Wakeboard
La lunghezza della tavola influisce sulla stabilità e sugli atterraggi.
1. Misure in base al Peso
| Peso Rider (kg) | Lunghezza Tavola (cm) | Utilizzo |
|---|---|---|
| < 45 kg | 115 - 125 cm | Kids / Junior |
| 45 - 65 kg | 130 - 134 cm | Reattiva / Leggera |
| 65 - 80 kg | 135 - 139 cm | Standard / Versatile |
| 80 - 95 kg | 140 - 144 cm | Stabilità / Atterraggi |
| 95 kg + | 145 cm + | Massimo Galleggiamento |
Boat (Barca)
Tavole rigide con pinne profonde per grip sulla scia e pop verticale.
Cable (Park)
Flex morbido per i rail e base rinforzata per resistere alle strutture.
Hai ancora dubbi? Contatta i nostri esperti per una consulenza personalizzata.
Validate your login
Accedi
Creare un nuovo account